RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Åfjord | 1 530 |
2 | Kongsberg | 2 599 |
3 | Hå | 2 715 |
4 | Larvik | 2 768 |
5 | Nannestad | 2 799 |
418 | Raarvihke - Røyrvik | 23 224 |
419 | Tydal | 25 294 |
420 | Torsken | 27 959 |
421 | Modalen | 29 950 |
422 | Utsira | 34 735 |
Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Agder
Befolkning: 6 048