RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Ullensaker | 3.8 |
2 | Nannestad | 3.7 |
3 | Lørenskog | 3.3 |
4 | Tønsberg | 2.8 |
5 | Bø (Telemark) | 2.8 |
418 | Tydal | -2.3 |
419 | Valle | -2.4 |
420 | Stordal | -2.4 |
421 | Hattfjelldal | -2.5 |
422 | Røst | -2.7 |
Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Viken
Befolkning: 7 542