RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Austevoll | 31.0 |
2 | Moskenes | 29.5 |
3 | Spydeberg | 17.3 |
4 | Lier | 17.0 |
5 | Hobøl | 16.6 |
418 | Nissedal | 0.6 |
419 | Lurøy | 0.5 |
420 | Grong | 0.5 |
421 | Unjárga - Nesseby | 0.5 |
422 | Kvænangen | 0.4 |
Kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter: Kommunens kjøp av tjenester fra private i prosent av brutto driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Viken
Befolkning: 17 824