RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Stavanger | 60.2 | 9 |
2 | Sola | 58.5 | 14 |
3 | Tysvær | 54.8 | 22 |
4 | Sandnes | 53.0 | 31 |
5 | Haugesund | 51.3 | 46 |
6 | Rennesøy | 49.3 | 64 |
7 | Hjelmeland | 48.9 | 72 |
8 | Randaberg | 48.3 | 75 |
9 | Karmøy | 48.3 | 78 |
10 | Time | 47.6 | 84 |
11 | Klepp | 47.4 | 87 |
12 | Strand | 47.2 | 95 |
13 | Gjesdal | 45.7 | 114 |
14 | Sauda | 45.5 | 121 |
15 | Vindafjord | 45.5 | 122 |
16 | Eigersund | 44.9 | 130 |
17 | Suldal | 44.9 | 133 |
18 | Bokn | 44.5 | 143 |
19 | Sokndal | 44.4 | 145 |
20 | Finnøy | 41.9 | 187 |
21 | Hå | 41.8 | 190 |
22 | Forsand | 41.7 | 192 |
23 | Bjerkreim | 40.5 | 215 |
24 | Lund | 37.9 | 269 |
25 | Kvitsøy | 31.6 | 357 |
26 | Utsira | 21.7 | 421 |
1 | Aukra | 88.7 |
2 | Bærum | 72.3 |
3 | Oslo kommune | 68.7 |
4 | Asker | 67.3 |
5 | Sirdal | 65.5 |
418 | Marnardal | 23.7 |
419 | Unjárga - Nesseby | 23.5 |
420 | Loabák - Lavangen | 22.6 |
421 | Utsira | 21.7 |
422 | Vevelstad | 21.1 |
Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 19 354