RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Sola | 555 255 | 5 |
2 | Stavanger | 535 013 | 8 |
3 | Rennesøy | 523 814 | 10 |
4 | Randaberg | 507 682 | 13 |
5 | Sandnes | 493 914 | 21 |
6 | Time | 484 666 | 27 |
7 | Finnøy | 476 344 | 36 |
8 | Klepp | 472 542 | 41 |
9 | Vindafjord | 470 590 | 45 |
10 | Hjelmeland | 463 705 | 56 |
11 | Gjesdal | 459 082 | 62 |
12 | Tysvær | 458 774 | 63 |
13 | Bjerkreim | 458 465 | 64 |
14 | Eigersund | 450 451 | 77 |
15 | Hå | 450 348 | 79 |
16 | Strand | 450 245 | 80 |
17 | Haugesund | 448 910 | 85 |
18 | Utsira | 448 396 | 88 |
19 | Forsand | 446 957 | 93 |
20 | Kvitsøy | 446 546 | 95 |
21 | Suldal | 442 642 | 105 |
22 | Bokn | 442 231 | 108 |
23 | Karmøy | 440 998 | 114 |
24 | Sokndal | 440 073 | 118 |
25 | Sauda | 429 901 | 169 |
26 | Lund | 409 865 | 282 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 11 053