RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Sandnes | 1.1 | 51 |
2 | Randaberg | 1.0 | 58 |
3 | Strand | 0.7 | 92 |
4 | Klepp | 0.7 | 94 |
5 | Sola | 0.6 | 102 |
6 | Time | 0.4 | 144 |
7 | Hå | 0.4 | 145 |
8 | Stavanger | 0.3 | 153 |
9 | Tysvær | 0.3 | 159 |
10 | Haugesund | 0.3 | 169 |
11 | Gjesdal | 0.1 | 191 |
12 | Karmøy | 0.0 | 220 |
13 | Rennesøy | -0.1 | 228 |
14 | Sokndal | -0.1 | 231 |
15 | Vindafjord | -0.2 | 257 |
16 | Bjerkreim | -0.2 | 265 |
17 | Eigersund | -0.3 | 271 |
18 | Lund | -0.3 | 288 |
19 | Kvitsøy | -0.5 | 321 |
20 | Hjelmeland | -0.6 | 338 |
21 | Utsira | -0.7 | 343 |
22 | Finnøy | -0.7 | 356 |
23 | Sauda | -0.8 | 366 |
24 | Suldal | -0.9 | 382 |
25 | Bokn | -1.0 | 387 |
26 | Forsand | -1.2 | 402 |
1 | Ullensaker | 3.8 |
2 | Nannestad | 3.7 |
3 | Lørenskog | 3.3 |
4 | Tønsberg | 2.8 |
5 | Bø (Telemark) | 2.8 |
418 | Tydal | -2.3 |
419 | Valle | -2.4 |
420 | Stordal | -2.4 |
421 | Hattfjelldal | -2.5 |
422 | Røst | -2.7 |
Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 3 794