RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Sandnes | 0 | 1 |
1 | Hå | 0 | 1 |
1 | Klepp | 0 | 1 |
1 | Time | 0 | 1 |
1 | Sola | 0 | 1 |
6 | Kvitsøy | 644 | 101 |
7 | Rennesøy | 1 271 | 147 |
8 | Finnøy | 1 366 | 160 |
9 | Stavanger | 1 382 | 161 |
10 | Gjesdal | 1 389 | 162 |
11 | Lund | 1 728 | 192 |
12 | Vindafjord | 1 940 | 204 |
13 | Haugesund | 1 962 | 206 |
14 | Bjerkreim | 2 150 | 220 |
15 | Randaberg | 2 394 | 234 |
16 | Strand | 2 656 | 244 |
17 | Eigersund | 2 871 | 250 |
18 | Utsira | 4 582 | 299 |
19 | Karmøy | 6 312 | 330 |
20 | Sauda | 10 418 | 355 |
21 | Sokndal | 11 902 | 366 |
22 | Hjelmeland | 20 283 | 393 |
23 | Bokn | 38 744 | 410 |
24 | Tysvær | 41 560 | 411 |
25 | Suldal | 48 366 | 413 |
26 | Forsand | 88 287 | 420 |
Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Skatt for annen eiendom per sysselsatt etter arbeidssted, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 3 794