RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Klepp | 150.5 | 6 |
2 | Sandnes | 139.7 | 10 |
3 | Gjesdal | 136.4 | 12 |
4 | Hå | 134.9 | 14 |
5 | Stavanger | 133.3 | 16 |
6 | Time | 131.7 | 21 |
7 | Sola | 128.6 | 26 |
8 | Strand | 119.7 | 43 |
9 | Randaberg | 115.2 | 52 |
10 | Haugesund | 114.8 | 53 |
11 | Tysvær | 113.7 | 55 |
12 | Rennesøy | 110.8 | 66 |
13 | Karmøy | 108.5 | 73 |
14 | Eigersund | 103.1 | 90 |
15 | Vindafjord | 98.1 | 117 |
16 | Bjerkreim | 97.7 | 119 |
17 | Sokndal | 93.5 | 153 |
18 | Lund | 89.5 | 182 |
19 | Finnøy | 87.8 | 196 |
20 | Hjelmeland | 80.3 | 247 |
21 | Forsand | 79.1 | 256 |
22 | Bokn | 74.8 | 284 |
23 | Suldal | 74.6 | 288 |
24 | Sauda | 74.6 | 289 |
25 | Kvitsøy | 60.9 | 382 |
26 | Utsira | 48.6 | 415 |
1 | Oslo kommune | 220.2 |
2 | Trondheim | 169.4 |
3 | Sogndal | 165.5 |
4 | Tromsø | 151.0 |
5 | Bergen | 150.7 |
Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26 - 35 år som andel av innbyggere 56 - 65 år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 4 597