RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Sola | 4.0 | 10 |
2 | Gjesdal | 4.4 | 24 |
3 | Hjelmeland | 4.7 | 37 |
4 | Rennesøy | 4.7 | 38 |
5 | Stavanger | 4.8 | 44 |
6 | Kvitsøy | 4.8 | 48 |
7 | Randaberg | 4.8 | 49 |
8 | Finnøy | 4.9 | 50 |
9 | Vindafjord | 5.0 | 63 |
10 | Sandnes | 5.0 | 65 |
11 | Forsand | 5.2 | 79 |
12 | Klepp | 5.4 | 93 |
13 | Time | 5.6 | 103 |
14 | Suldal | 5.7 | 110 |
15 | Tysvær | 5.8 | 117 |
16 | Strand | 5.8 | 119 |
17 | Hå | 5.9 | 123 |
18 | Bjerkreim | 6.1 | 135 |
19 | Sauda | 6.1 | 136 |
20 | Bokn | 6.4 | 155 |
21 | Haugesund | 6.8 | 183 |
22 | Karmøy | 7.0 | 195 |
23 | Lund | 7.2 | 214 |
24 | Eigersund | 7.5 | 231 |
25 | Sokndal | 7.9 | 264 |
26 | Utsira | 8.2 | 285 |
418 | Eidskog | 12.1 |
419 | Verran | 12.2 |
420 | Iveland | 12.4 |
421 | Våler (Hedmark) | 12.8 |
422 | Ballangen | 13.9 |
Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 516