RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Stavanger | 17.0 | 7 |
2 | Sola | 12.0 | 16 |
3 | Sandnes | 11.0 | 22 |
4 | Haugesund | 9.0 | 40 |
5 | Randaberg | 7.0 | 74 |
6 | Time | 7.0 | 86 |
7 | Utsira | 7.0 | 88 |
8 | Hjelmeland | 6.0 | 101 |
9 | Tysvær | 6.0 | 108 |
10 | Strand | 6.0 | 121 |
11 | Rennesøy | 6.0 | 143 |
12 | Eigersund | 5.0 | 173 |
13 | Klepp | 5.0 | 174 |
14 | Sauda | 5.0 | 196 |
15 | Suldal | 5.0 | 210 |
16 | Kvitsøy | 5.0 | 230 |
17 | Hå | 4.0 | 235 |
18 | Karmøy | 4.0 | 238 |
19 | Gjesdal | 4.0 | 240 |
20 | Vindafjord | 4.0 | 243 |
21 | Finnøy | 4.0 | 256 |
22 | Forsand | 4.0 | 277 |
23 | Sokndal | 4.0 | 312 |
24 | Lund | 4.0 | 346 |
25 | Bjerkreim | 4.0 | 349 |
26 | Bokn | 3.0 | 374 |
1 | Bærum | 21.0 |
2 | Oslo kommune | 21.0 |
3 | Ås | 19.0 |
4 | Leikanger | 17.0 |
5 | Trondheim | 17.0 |
418 | Modalen | 2.0 |
419 | Torsken | 1.0 |
420 | Herøy (Nordland) | 1.0 |
421 | Fosnes | 1.0 |
422 | Rømskog | 1.0 |
Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 516