RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Klepp | 8.8 | 9 |
2 | Gjesdal | 9.1 | 10 |
3 | Sandnes | 9.2 | 11 |
4 | Rennesøy | 9.2 | 12 |
5 | Sola | 9.3 | 14 |
6 | Hå | 10.1 | 29 |
7 | Time | 10.3 | 32 |
8 | Randaberg | 11.3 | 50 |
9 | Bjerkreim | 11.8 | 65 |
10 | Stavanger | 11.8 | 67 |
11 | Tysvær | 12.1 | 73 |
12 | Haugesund | 12.1 | 74 |
13 | Strand | 12.4 | 83 |
14 | Finnøy | 13.5 | 112 |
15 | Eigersund | 13.8 | 122 |
16 | Vindafjord | 14.1 | 131 |
17 | Karmøy | 14.2 | 133 |
18 | Forsand | 15.9 | 188 |
19 | Lund | 16.0 | 193 |
20 | Sokndal | 16.1 | 195 |
21 | Bokn | 17.8 | 240 |
22 | Kvitsøy | 18.1 | 252 |
23 | Utsira | 18.1 | 253 |
24 | Sauda | 18.9 | 270 |
25 | Suldal | 19.7 | 294 |
26 | Hjelmeland | 21.7 | 345 |
1 | Ås | 6.6 |
2 | Hemsedal | 7.5 |
3 | Skaun | 8.0 |
4 | Våler (Østfold) | 8.0 |
5 | Oslo kommune | 8.0 |
Aldring: Befolkningen over 80 år i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år frem i tid. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 8 743