RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
||
---|---|---|---|
1 | Sola | 3 | |
2 | Stavanger | 9 | |
3 | Tysvær | 10 | |
4 | Lund | 20 | |
5 | Sandnes | 24 | |
6 | Sokndal | 32 | |
7 | Haugesund | 40 | |
8 | Kvitsøy | 41 | |
9 | Sauda | 49 | |
10 | Karmøy | 67 | |
11 | Suldal | 77 | |
12 | Vindafjord | 85 | |
13 | Utsira | 87 | |
14 | Klepp | 115 | |
15 | Time | 132 | |
16 | Bokn | 147 | |
17 | Eigersund | 160 | |
18 | Randaberg | 165 | |
19 | Hjelmeland | 166 | |
20 | Strand | 192 | |
21 | Hå | 208 | |
22 | Bjerkreim | 257 | |
23 | Gjesdal | 350 | |
24 | Finnøy | 359 | |
25 | Forsand | 365 | |
26 | Rennesøy | 367 |
Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Rogaland
Befolkning: 8 743