RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Vågan | 3 360 | 29 |
2 | Rana | 3 395 | 34 |
3 | Bodø | 3 789 | 70 |
4 | Vefsn | 3 995 | 91 |
5 | Alstahaug | 4 007 | 92 |
6 | Sortland - Suortá | 4 396 | 124 |
7 | Fauske - Fuosko | 4 542 | 135 |
8 | Vestvågøy | 4 630 | 142 |
9 | Narvik | 4 672 | 148 |
10 | Hadsel | 4 792 | 156 |
11 | Brønnøy | 5 099 | 187 |
12 | Andøy | 5 299 | 200 |
13 | Øksnes | 5 453 | 206 |
14 | Leirfjord | 6 077 | 236 |
15 | Ballangen | 6 138 | 239 |
16 | Hemnes | 6 342 | 246 |
17 | Meløy | 6 664 | 257 |
18 | Sømna | 6 725 | 259 |
19 | Saltdal | 7 058 | 272 |
20 | Bø (Nordland) | 7 451 | 285 |
21 | Vega | 7 617 | 291 |
22 | Hattfjelldal | 8 179 | 312 |
23 | Steigen | 8 295 | 315 |
24 | Grane | 8 644 | 326 |
25 | Evenes | 8 825 | 329 |
26 | Herøy (Nordland) | 9 006 | 333 |
27 | Flakstad | 9 221 | 335 |
28 | Divtasvuodna - Tysfjord | 9 350 | 338 |
29 | Lurøy | 9 370 | 340 |
30 | Gildeskål | 9 760 | 350 |
31 | Lødingen | 10 166 | 359 |
32 | Dønna | 10 256 | 360 |
33 | Bindal | 10 279 | 361 |
34 | Værøy | 10 492 | 363 |
35 | Sørfold | 10 905 | 368 |
36 | Nesna | 11 080 | 369 |
37 | Moskenes | 11 587 | 376 |
38 | Tjeldsund | 11 918 | 380 |
39 | Røst | 12 974 | 392 |
40 | Rødøy | 13 579 | 396 |
41 | Beiarn | 13 594 | 397 |
42 | Træna | 14 597 | 404 |
43 | Hamarøy - Hábmer | 14 923 | 405 |
44 | Vevelstad | 19 690 | 416 |
1 | Åfjord | 1 530 |
2 | Kongsberg | 2 599 |
3 | Hå | 2 715 |
4 | Larvik | 2 768 |
5 | Nannestad | 2 799 |
418 | Raarvihke - Røyrvik | 23 224 |
419 | Tydal | 25 294 |
420 | Torsken | 27 959 |
421 | Modalen | 29 950 |
422 | Utsira | 34 735 |
Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 1 450