RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Leirfjord | 1.5 | 25 |
2 | Bodø | 1.0 | 56 |
3 | Sortland - Suortá | 1.0 | 57 |
4 | Vågan | 0.9 | 68 |
5 | Vestvågøy | 0.8 | 71 |
6 | Herøy (Nordland) | 0.7 | 88 |
7 | Grane | 0.7 | 89 |
8 | Fauske - Fuosko | 0.5 | 117 |
9 | Steigen | 0.4 | 134 |
10 | Rana | 0.4 | 152 |
11 | Sørfold | 0.2 | 178 |
12 | Hemnes | 0.1 | 193 |
13 | Hadsel | 0.0 | 207 |
14 | Vefsn | -0.1 | 226 |
15 | Alstahaug | -0.1 | 237 |
16 | Brønnøy | -0.2 | 259 |
17 | Bø (Nordland) | -0.2 | 261 |
18 | Dønna | -0.3 | 276 |
19 | Narvik | -0.3 | 280 |
20 | Sømna | -0.3 | 281 |
21 | Saltdal | -0.3 | 287 |
22 | Evenes | -0.3 | 289 |
23 | Vega | -0.3 | 291 |
24 | Lurøy | -0.3 | 295 |
25 | Bindal | -0.3 | 298 |
26 | Beiarn | -0.4 | 309 |
27 | Øksnes | -0.6 | 326 |
28 | Tjeldsund | -0.6 | 333 |
29 | Vevelstad | -0.7 | 341 |
30 | Meløy | -0.7 | 354 |
31 | Moskenes | -0.7 | 355 |
32 | Rødøy | -0.8 | 363 |
33 | Divtasvuodna - Tysfjord | -0.8 | 371 |
34 | Nesna | -0.8 | 372 |
35 | Lødingen | -1.1 | 391 |
36 | Gildeskål | -1.1 | 393 |
37 | Flakstad | -1.1 | 396 |
38 | Ballangen | -1.1 | 399 |
39 | Andøy | -1.4 | 407 |
40 | Hamarøy - Hábmer | -1.4 | 408 |
41 | Værøy | -1.5 | 410 |
42 | Træna | -1.6 | 414 |
43 | Hattfjelldal | -2.5 | 421 |
44 | Røst | -2.7 | 422 |
1 | Ullensaker | 3.8 |
2 | Nannestad | 3.7 |
3 | Lørenskog | 3.3 |
4 | Tønsberg | 2.8 |
5 | Bø (Telemark) | 2.8 |
418 | Tydal | -2.3 |
419 | Valle | -2.4 |
420 | Stordal | -2.4 |
421 | Hattfjelldal | -2.5 |
422 | Røst | -2.7 |
Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 456