RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Meløy | 29.0 | 14 |
2 | Sørfold | 28.0 | 18 |
3 | Tjeldsund | 25.0 | 55 |
4 | Hemnes | 25.0 | 56 |
5 | Gildeskål | 25.0 | 72 |
6 | Divtasvuodna - Tysfjord | 24.0 | 82 |
7 | Lurøy | 24.0 | 88 |
8 | Vefsn | 24.0 | 91 |
9 | Saltdal | 23.0 | 120 |
10 | Rana | 23.0 | 133 |
11 | Fauske - Fuosko | 22.0 | 141 |
12 | Herøy (Nordland) | 22.0 | 147 |
13 | Beiarn | 22.0 | 149 |
14 | Alstahaug | 22.0 | 161 |
15 | Bindal | 22.0 | 165 |
16 | Brønnøy | 22.0 | 168 |
17 | Ballangen | 22.0 | 169 |
18 | Dønna | 21.0 | 198 |
19 | Vevelstad | 21.0 | 202 |
20 | Steigen | 20.0 | 221 |
21 | Narvik | 20.0 | 222 |
22 | Rødøy | 20.0 | 236 |
23 | Sømna | 19.0 | 259 |
24 | Evenes | 19.0 | 270 |
25 | Lødingen | 19.0 | 273 |
26 | Vestvågøy | 19.0 | 279 |
27 | Sortland - Suortá | 18.0 | 317 |
28 | Øksnes | 18.0 | 322 |
29 | Hadsel | 17.0 | 325 |
30 | Vågan | 17.0 | 326 |
31 | Grane | 17.0 | 329 |
32 | Flakstad | 17.0 | 333 |
33 | Andøy | 17.0 | 334 |
34 | Leirfjord | 17.0 | 341 |
35 | Hamarøy - Hábmer | 16.0 | 355 |
36 | Hattfjelldal | 16.0 | 357 |
37 | Træna | 16.0 | 365 |
38 | Bø (Nordland) | 16.0 | 368 |
39 | Vega | 15.0 | 376 |
40 | Bodø | 14.0 | 387 |
41 | Moskenes | 12.0 | 411 |
42 | Nesna | 12.0 | 412 |
43 | Røst | 10.0 | 418 |
44 | Værøy | 9.0 | 419 |
1 | Årdal | 36.0 |
2 | Sokndal | 33.0 |
3 | Sunndal | 32.0 |
4 | Verdal | 31.0 |
5 | Snillfjord | 30.0 |
418 | Røst | 10.0 |
419 | Værøy | 9.0 |
420 | Kárásjohka - Karasjok | 9.0 |
421 | Bærum | 7.0 |
422 | Oslo kommune | 7.0 |
Andel sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 456