RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Lurøy | 469 768 | 47 |
2 | Bodø | 464 527 | 55 |
3 | Røst | 449 834 | 81 |
4 | Værøy | 448 293 | 89 |
5 | Flakstad | 438 737 | 127 |
6 | Andøy | 436 374 | 136 |
7 | Moskenes | 434 833 | 141 |
8 | Vågan | 434 217 | 148 |
9 | Herøy (Nordland) | 432 573 | 154 |
10 | Narvik | 431 031 | 163 |
11 | Sortland - Suortá | 430 518 | 164 |
11 | Meløy | 430 518 | 164 |
13 | Træna | 429 696 | 170 |
14 | Øksnes | 428 257 | 180 |
15 | Rana | 425 586 | 196 |
16 | Brønnøy | 422 400 | 216 |
17 | Vefsn | 422 298 | 217 |
18 | Fauske - Fuosko | 419 934 | 231 |
19 | Vestvågøy | 417 777 | 240 |
20 | Alstahaug | 417 468 | 244 |
21 | Hadsel | 411 098 | 272 |
21 | Steigen | 411 098 | 272 |
23 | Lødingen | 410 173 | 279 |
24 | Saltdal | 408 940 | 287 |
25 | Dønna | 408 324 | 290 |
26 | Hamarøy - Hábmer | 406 680 | 302 |
27 | Gildeskål | 404 830 | 313 |
28 | Sørfold | 401 337 | 329 |
29 | Sømna | 400 001 | 333 |
30 | Tjeldsund | 399 179 | 334 |
31 | Rødøy | 397 741 | 337 |
32 | Nesna | 394 350 | 350 |
33 | Bindal | 394 042 | 355 |
34 | Grane | 393 734 | 357 |
35 | Vega | 392 706 | 361 |
36 | Hemnes | 392 501 | 364 |
37 | Leirfjord | 391 679 | 368 |
38 | Vevelstad | 389 315 | 376 |
39 | Ballangen | 383 972 | 392 |
40 | Divtasvuodna - Tysfjord | 383 048 | 396 |
41 | Evenes | 382 842 | 397 |
42 | Bø (Nordland) | 378 116 | 403 |
43 | Hattfjelldal | 362 909 | 418 |
44 | Beiarn | 359 826 | 420 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 456