RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Vefsn | 83.2 | 48 |
2 | Alstahaug | 81.9 | 50 |
3 | Bodø | 81.7 | 54 |
4 | Lurøy | 80.7 | 60 |
5 | Hamarøy - Hábmer | 78.8 | 77 |
6 | Rana | 77.0 | 96 |
7 | Sortland - Suortá | 76.6 | 100 |
8 | Sørfold | 75.7 | 107 |
9 | Hattfjelldal | 75.6 | 109 |
10 | Vågan | 75.6 | 110 |
11 | Røst | 74.9 | 117 |
12 | Steigen | 74.4 | 125 |
13 | Beiarn | 74.4 | 127 |
14 | Værøy | 74.3 | 129 |
15 | Narvik | 74.0 | 131 |
16 | Moskenes | 73.8 | 133 |
17 | Herøy (Nordland) | 73.7 | 135 |
18 | Saltdal | 73.0 | 141 |
19 | Brønnøy | 72.7 | 144 |
20 | Vestvågøy | 72.6 | 145 |
21 | Træna | 71.0 | 163 |
22 | Gildeskål | 71.0 | 164 |
23 | Hadsel | 70.6 | 171 |
24 | Øksnes | 69.9 | 184 |
25 | Andøy | 69.8 | 185 |
26 | Meløy | 69.3 | 191 |
27 | Nesna | 69.2 | 195 |
28 | Lødingen | 68.6 | 200 |
29 | Flakstad | 68.5 | 205 |
30 | Evenes | 66.9 | 223 |
31 | Rødøy | 66.6 | 229 |
32 | Sømna | 66.5 | 231 |
33 | Tjeldsund | 66.0 | 236 |
34 | Bø (Nordland) | 65.2 | 245 |
35 | Fauske - Fuosko | 64.9 | 248 |
36 | Dønna | 63.2 | 274 |
37 | Vega | 62.4 | 286 |
38 | Divtasvuodna - Tysfjord | 62.3 | 287 |
39 | Grane | 61.9 | 292 |
40 | Bindal | 57.5 | 322 |
41 | Vevelstad | 56.5 | 327 |
42 | Hemnes | 56.1 | 329 |
43 | Ballangen | 48.2 | 375 |
44 | Leirfjord | 45.1 | 386 |
1 | Sola | 138.8 |
2 | Leikanger | 130.0 |
3 | Ullensaker | 108.3 |
4 | Førde | 107.8 |
5 | Bykle | 106.7 |
Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen 20-66 år. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 1 978