RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Steigen | 2.4 | 3 |
2 | Grane | 1.3 | 15 |
3 | Sortland - Suortá | 0.2 | 96 |
4 | Bodø | 0.0 | 120 |
5 | Vestvågøy | 0.0 | 123 |
6 | Tjeldsund | 0.0 | 127 |
7 | Hemnes | 0.0 | 136 |
8 | Sømna | -0.1 | 147 |
9 | Bø (Nordland) | -0.1 | 153 |
10 | Rana | -0.1 | 158 |
11 | Vega | -0.2 | 163 |
12 | Fauske - Fuosko | -0.3 | 192 |
13 | Saltdal | -0.5 | 221 |
14 | Beiarn | -0.5 | 228 |
15 | Hadsel | -0.6 | 245 |
16 | Brønnøy | -0.6 | 255 |
17 | Leirfjord | -0.6 | 258 |
18 | Vågan | -0.7 | 264 |
19 | Narvik | -0.7 | 272 |
20 | Vefsn | -0.7 | 273 |
21 | Rødøy | -0.7 | 275 |
22 | Lurøy | -0.7 | 276 |
23 | Sørfold | -0.8 | 277 |
24 | Røst | -0.8 | 282 |
25 | Evenes | -0.9 | 292 |
26 | Meløy | -0.9 | 293 |
27 | Flakstad | -0.9 | 302 |
28 | Lødingen | -1.1 | 326 |
29 | Alstahaug | -1.2 | 336 |
30 | Dønna | -1.3 | 356 |
31 | Gildeskål | -1.4 | 364 |
32 | Træna | -1.5 | 371 |
33 | Herøy (Nordland) | -1.6 | 375 |
34 | Vevelstad | -1.8 | 387 |
35 | Divtasvuodna - Tysfjord | -1.8 | 388 |
36 | Moskenes | -1.8 | 389 |
37 | Øksnes | -2.0 | 393 |
38 | Ballangen | -2.0 | 394 |
39 | Andøy | -2.2 | 398 |
40 | Bindal | -2.3 | 399 |
41 | Nesna | -3.0 | 407 |
42 | Hattfjelldal | -3.2 | 408 |
43 | Hamarøy - Hábmer | -3.4 | 410 |
44 | Værøy | -3.4 | 411 |
1 | Ullensaker | 3.2 |
2 | Lørenskog | 2.7 |
3 | Steigen | 2.4 |
4 | Spydeberg | 2.3 |
5 | Nannestad | 2.3 |
418 | Namsskogan | -4.1 |
419 | Salangen | -4.4 |
420 | Forsand | -4.4 |
421 | Valle | -5.4 |
422 | Utsira | -6.6 |
Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 4 657