RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Herøy (Nordland) | 75.0 | 24 |
2 | Øksnes | 72.0 | 45 |
3 | Moskenes | 72.0 | 58 |
4 | Flakstad | 71.0 | 74 |
5 | Vågan | 71.0 | 77 |
6 | Lurøy | 68.0 | 130 |
7 | Sortland - Suortá | 67.0 | 152 |
8 | Træna | 67.0 | 155 |
9 | Steigen | 66.0 | 163 |
10 | Værøy | 66.0 | 165 |
11 | Røst | 66.0 | 167 |
12 | Vestvågøy | 64.0 | 205 |
13 | Rana | 64.0 | 213 |
14 | Sømna | 63.0 | 228 |
15 | Sørfold | 63.0 | 231 |
16 | Vefsn | 63.0 | 233 |
17 | Dønna | 62.0 | 236 |
18 | Gildeskål | 61.0 | 259 |
19 | Fauske - Fuosko | 61.0 | 271 |
20 | Evenes | 60.0 | 274 |
21 | Grane | 60.0 | 279 |
22 | Divtasvuodna - Tysfjord | 60.0 | 281 |
23 | Narvik | 60.0 | 282 |
24 | Vega | 60.0 | 288 |
25 | Meløy | 60.0 | 289 |
26 | Hattfjelldal | 59.0 | 304 |
27 | Saltdal | 59.0 | 305 |
28 | Bø (Nordland) | 58.0 | 310 |
29 | Lødingen | 58.0 | 318 |
30 | Rødøy | 58.0 | 320 |
31 | Hemnes | 58.0 | 321 |
32 | Bodø | 57.0 | 327 |
33 | Alstahaug | 56.0 | 345 |
34 | Brønnøy | 56.0 | 348 |
35 | Hadsel | 56.0 | 350 |
36 | Hamarøy - Hábmer | 54.0 | 362 |
37 | Beiarn | 54.0 | 363 |
38 | Andøy | 53.0 | 371 |
39 | Nesna | 51.0 | 382 |
40 | Ballangen | 51.0 | 384 |
41 | Leirfjord | 51.0 | 385 |
42 | Bindal | 51.0 | 387 |
43 | Vevelstad | 44.0 | 411 |
44 | Tjeldsund | 35.0 | 418 |
1 | Sola | 89.0 |
2 | Austevoll | 85.0 |
3 | Lier | 83.0 |
4 | Ullensaker | 82.0 |
5 | Bærum | 79.0 |
Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 4 657