RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Bodø | 11.0 | 19 |
2 | Nesna | 10.0 | 26 |
3 | Hamarøy - Hábmer | 10.0 | 30 |
4 | Narvik | 8.0 | 46 |
5 | Alstahaug | 8.0 | 62 |
6 | Brønnøy | 6.0 | 97 |
7 | Sortland - Suortá | 6.0 | 100 |
8 | Hadsel | 6.0 | 110 |
9 | Gildeskål | 6.0 | 127 |
10 | Dønna | 6.0 | 129 |
11 | Rana | 6.0 | 134 |
12 | Vestvågøy | 6.0 | 140 |
13 | Vefsn | 5.0 | 159 |
14 | Vevelstad | 5.0 | 162 |
15 | Leirfjord | 5.0 | 178 |
16 | Fauske - Fuosko | 5.0 | 179 |
17 | Divtasvuodna - Tysfjord | 5.0 | 187 |
18 | Vågan | 5.0 | 188 |
19 | Steigen | 5.0 | 189 |
20 | Andøy | 5.0 | 203 |
21 | Ballangen | 5.0 | 218 |
22 | Sørfold | 4.0 | 234 |
23 | Evenes | 4.0 | 237 |
24 | Øksnes | 4.0 | 254 |
25 | Lødingen | 4.0 | 260 |
26 | Bø (Nordland) | 4.0 | 262 |
27 | Saltdal | 4.0 | 270 |
28 | Lurøy | 4.0 | 271 |
29 | Meløy | 4.0 | 288 |
30 | Sømna | 4.0 | 291 |
31 | Flakstad | 4.0 | 310 |
32 | Vega | 4.0 | 314 |
33 | Bindal | 4.0 | 326 |
34 | Hemnes | 4.0 | 348 |
35 | Beiarn | 3.0 | 368 |
36 | Tjeldsund | 3.0 | 378 |
37 | Moskenes | 3.0 | 381 |
38 | Træna | 3.0 | 394 |
39 | Grane | 3.0 | 396 |
40 | Værøy | 3.0 | 400 |
41 | Rødøy | 2.0 | 405 |
42 | Røst | 2.0 | 407 |
43 | Hattfjelldal | 2.0 | 412 |
44 | Herøy (Nordland) | 1.0 | 420 |
1 | Bærum | 21.0 |
2 | Oslo kommune | 21.0 |
3 | Ås | 19.0 |
4 | Leikanger | 17.0 |
5 | Trondheim | 17.0 |
418 | Modalen | 2.0 |
419 | Torsken | 1.0 |
420 | Herøy (Nordland) | 1.0 |
421 | Fosnes | 1.0 |
422 | Rømskog | 1.0 |
Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 1 747