RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Bodø | 125.7 | 28 |
2 | Træna | 113.5 | 56 |
3 | Narvik | 102.0 | 95 |
4 | Sortland - Suortá | 100.7 | 103 |
5 | Vestvågøy | 98.9 | 113 |
6 | Vågan | 98.8 | 114 |
7 | Værøy | 95.6 | 130 |
8 | Rana | 95.3 | 134 |
9 | Alstahaug | 94.4 | 147 |
10 | Vefsn | 93.3 | 157 |
11 | Hemnes | 91.6 | 169 |
12 | Hadsel | 90.5 | 178 |
13 | Brønnøy | 89.9 | 179 |
14 | Lurøy | 89.5 | 184 |
15 | Leirfjord | 88.5 | 191 |
16 | Øksnes | 87.6 | 199 |
17 | Herøy (Nordland) | 86.7 | 206 |
18 | Fauske - Fuosko | 85.0 | 214 |
19 | Grane | 85.0 | 215 |
20 | Meløy | 83.3 | 226 |
21 | Nesna | 80.9 | 243 |
22 | Andøy | 80.0 | 250 |
23 | Sørfold | 77.2 | 270 |
24 | Hamarøy - Hábmer | 76.2 | 275 |
25 | Saltdal | 74.8 | 282 |
26 | Sømna | 74.7 | 286 |
27 | Rødøy | 74.5 | 290 |
28 | Steigen | 73.5 | 302 |
29 | Moskenes | 72.6 | 307 |
30 | Tjeldsund | 69.5 | 327 |
31 | Evenes | 67.9 | 337 |
32 | Flakstad | 67.6 | 342 |
33 | Hattfjelldal | 66.5 | 348 |
34 | Vevelstad | 66.2 | 353 |
35 | Gildeskål | 64.1 | 365 |
36 | Dønna | 62.6 | 376 |
37 | Divtasvuodna - Tysfjord | 62.3 | 377 |
38 | Ballangen | 62.0 | 378 |
39 | Vega | 59.8 | 390 |
40 | Bø (Nordland) | 58.7 | 393 |
41 | Lødingen | 50.7 | 409 |
42 | Røst | 50.0 | 411 |
43 | Bindal | 48.0 | 416 |
44 | Beiarn | 47.9 | 417 |
1 | Oslo kommune | 220.2 |
2 | Trondheim | 169.4 |
3 | Sogndal | 165.5 |
4 | Tromsø | 151.0 |
5 | Bergen | 150.7 |
Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26 - 35 år som andel av innbyggere 56 - 65 år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Nordland
Befolkning: 8 091