RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Bærum | 651 839 | 1 |
2 | Asker | 612 486 | 2 |
3 | Gjerdrum | 558 954 | 4 |
4 | Oppegård | 554 638 | 6 |
5 | Frogn | 538 198 | 7 |
6 | Hole | 517 340 | 11 |
7 | Nittedal | 516 416 | 12 |
8 | Lier | 506 449 | 14 |
9 | Nesodden | 501 209 | 16 |
10 | Ski | 496 277 | 17 |
11 | Vestby | 496 174 | 18 |
12 | Røyken | 494 325 | 20 |
13 | Lørenskog | 493 811 | 22 |
14 | Fet | 491 550 | 23 |
15 | Rælingen | 486 721 | 25 |
16 | Skedsmo | 483 022 | 28 |
17 | Kongsberg | 480 556 | 31 |
18 | Sørum | 479 940 | 32 |
19 | Ullensaker | 476 138 | 37 |
20 | Hvaler | 472 645 | 40 |
21 | Våler (Østfold) | 470 795 | 43 |
22 | Ås | 465 966 | 54 |
23 | Rygge | 461 856 | 58 |
24 | Enebakk | 457 130 | 68 |
25 | Drammen | 454 253 | 72 |
26 | Nannestad | 450 451 | 77 |
27 | Krødsherad | 449 732 | 82 |
28 | Hurum | 445 313 | 97 |
29 | Hol | 442 642 | 105 |
30 | Øvre Eiker | 441 820 | 110 |
31 | Nes (Akershus) | 441 409 | 112 |
32 | Spydeberg | 440 176 | 117 |
33 | Råde | 440 073 | 118 |
34 | Hobøl | 439 765 | 122 |
35 | Ål | 439 457 | 125 |
36 | Flesberg | 438 532 | 128 |
37 | Eidsvoll | 435 347 | 139 |
38 | Hemsedal | 432 675 | 152 |
38 | Sigdal | 432 675 | 152 |
40 | Nedre Eiker | 432 162 | 155 |
41 | Gol | 431 442 | 160 |
42 | Nes (Buskerud) | 429 490 | 172 |
43 | Moss | 427 949 | 183 |
44 | Trøgstad | 426 613 | 188 |
45 | Aurskog-Høland | 425 997 | 192 |
46 | Ringerike | 425 688 | 194 |
47 | Modum | 425 175 | 198 |
48 | Askim | 424 044 | 204 |
49 | Skiptvet | 422 606 | 214 |
50 | Rømskog | 422 503 | 215 |
51 | Fredrikstad | 421 167 | 224 |
52 | Rollag | 419 626 | 232 |
53 | Aremark | 419 318 | 233 |
54 | Flå | 416 133 | 247 |
55 | Rakkestad | 415 105 | 249 |
56 | Eidsberg | 411 715 | 270 |
57 | Marker | 409 249 | 285 |
58 | Halden | 408 427 | 289 |
59 | Nore Og Uvdal | 408 118 | 292 |
60 | Sarpsborg | 406 680 | 302 |
61 | Hurdal | 388 904 | 379 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Viken
Befolkning: 32 726