RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Krødsherad | 57.9 | 12 |
2 | Rømskog | 51.2 | 17 |
3 | Vestby | 46.4 | 28 |
4 | Gjerdrum | 45.7 | 31 |
5 | Asker | 44.4 | 39 |
6 | Ås | 42.8 | 46 |
7 | Nannestad | 42.6 | 47 |
8 | Hemsedal | 41.4 | 51 |
9 | Bærum | 39.3 | 56 |
10 | Sigdal | 38.4 | 58 |
11 | Trøgstad | 36.6 | 65 |
12 | Eidsvoll | 34.2 | 78 |
13 | Nore Og Uvdal | 29.3 | 106 |
14 | Enebakk | 28.7 | 113 |
15 | Gol | 28.1 | 116 |
16 | Våler (Østfold) | 26.7 | 132 |
17 | Marker | 26.0 | 137 |
18 | Skedsmo | 25.5 | 147 |
19 | Ål | 25.4 | 150 |
20 | Aurskog-Høland | 25.2 | 152 |
21 | Hvaler | 24.3 | 159 |
22 | Rollag | 22.9 | 181 |
23 | Nittedal | 22.0 | 196 |
24 | Lørenskog | 22.0 | 197 |
25 | Råde | 21.8 | 204 |
26 | Hol | 21.5 | 208 |
27 | Flå | 20.4 | 224 |
28 | Ullensaker | 19.3 | 233 |
29 | Moss | 19.1 | 235 |
30 | Ringerike | 19.0 | 238 |
31 | Fet | 18.6 | 241 |
32 | Spydeberg | 18.3 | 250 |
33 | Hobøl | 17.9 | 254 |
34 | Oppegård | 17.7 | 262 |
35 | Modum | 17.5 | 266 |
36 | Eidsberg | 17.0 | 273 |
37 | Nes (Akershus) | 16.9 | 275 |
38 | Skiptvet | 16.6 | 277 |
39 | Sørum | 16.5 | 279 |
40 | Askim | 16.4 | 283 |
41 | Hurdal | 16.1 | 285 |
42 | Flesberg | 14.8 | 299 |
43 | Rakkestad | 14.5 | 302 |
44 | Drammen | 14.5 | 303 |
45 | Rælingen | 14.5 | 304 |
46 | Hurum | 14.0 | 311 |
47 | Frogn | 13.5 | 319 |
48 | Nes (Buskerud) | 13.2 | 325 |
49 | Øvre Eiker | 12.9 | 327 |
50 | Kongsberg | 12.6 | 330 |
51 | Røyken | 12.4 | 334 |
52 | Ski | 12.1 | 336 |
53 | Lier | 11.3 | 343 |
54 | Nedre Eiker | 10.8 | 347 |
55 | Fredrikstad | 10.2 | 353 |
56 | Hole | 10.2 | 354 |
57 | Nesodden | 9.8 | 358 |
58 | Sarpsborg | 8.9 | 370 |
59 | Rygge | 7.3 | 380 |
60 | Aremark | 6.6 | 387 |
61 | Halden | 6.2 | 392 |
1 | Beiarn | 172.1 |
2 | Åseral | 139.2 |
3 | Audnedal | 122.8 |
4 | Haram | 107.6 |
5 | Gildeskål | 103.7 |
418 | Steigen | -3.4 |
419 | Vestnes | -6.7 |
420 | Oslo kommune | -7.1 |
421 | Bremanger | -9.0 |
422 | Divtasvuodna - Tysfjord | -25.3 |
Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Viken
Befolkning: 18 263