RANGERING I FYLKET |
Data | RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Hemsedal | 0.903 | 4 |
2 | Bærum | 0.901 | 8 |
3 | Hol | 0.893 | 28 |
4 | Gol | 0.893 | 30 |
5 | Ål | 0.891 | 38 |
6 | Aurskog-Høland | 0.889 | 50 |
7 | Fredrikstad | 0.888 | 57 |
8 | Rakkestad | 0.887 | 64 |
9 | Rømskog | 0.887 | 65 |
10 | Flå | 0.885 | 78 |
11 | Skedsmo | 0.884 | 82 |
12 | Drammen | 0.884 | 88 |
13 | Marker | 0.883 | 90 |
14 | Sørum | 0.883 | 93 |
15 | Askim | 0.883 | 96 |
16 | Nes (Buskerud) | 0.882 | 102 |
17 | Nore Og Uvdal | 0.880 | 108 |
18 | Hurum | 0.880 | 112 |
19 | Halden | 0.879 | 115 |
20 | Råde | 0.878 | 123 |
21 | Øvre Eiker | 0.877 | 132 |
22 | Nannestad | 0.877 | 134 |
23 | Frogn | 0.876 | 140 |
24 | Moss | 0.876 | 143 |
25 | Ringerike | 0.876 | 145 |
26 | Enebakk | 0.875 | 149 |
27 | Flesberg | 0.875 | 150 |
28 | Lier | 0.875 | 154 |
29 | Eidsberg | 0.874 | 157 |
30 | Asker | 0.871 | 178 |
31 | Oppegård | 0.870 | 186 |
32 | Hole | 0.870 | 189 |
33 | Hvaler | 0.869 | 196 |
34 | Eidsvoll | 0.867 | 202 |
35 | Aremark | 0.867 | 217 |
36 | Trøgstad | 0.866 | 218 |
37 | Spydeberg | 0.866 | 222 |
38 | Gjerdrum | 0.862 | 246 |
39 | Røyken | 0.862 | 254 |
40 | Sigdal | 0.861 | 260 |
41 | Nes (Akershus) | 0.859 | 269 |
42 | Ås | 0.859 | 271 |
43 | Fet | 0.859 | 272 |
44 | Krødsherad | 0.859 | 274 |
45 | Sarpsborg | 0.856 | 288 |
46 | Nedre Eiker | 0.856 | 290 |
47 | Skiptvet | 0.856 | 292 |
48 | Rygge | 0.853 | 309 |
49 | Rollag | 0.852 | 310 |
50 | Ullensaker | 0.852 | 315 |
51 | Nittedal | 0.851 | 316 |
52 | Modum | 0.851 | 318 |
53 | Rælingen | 0.845 | 347 |
54 | Ski | 0.843 | 351 |
55 | Vestby | 0.830 | 381 |
56 | Hurdal | 0.827 | 386 |
57 | Kongsberg | 0.821 | 397 |
58 | Nesodden | 0.808 | 405 |
59 | Våler (Østfold) | 0.799 | 408 |
60 | Lørenskog | 0.790 | 409 |
61 | Hobøl | 0.784 | 413 |
1 | Oslo kommune | 0.912 |
2 | Stjørdal | 0.907 |
3 | Nordkapp | 0.905 |
4 | Hemsedal | 0.903 |
5 | Flora | 0.902 |
418 | Vestre Toten | 0.762 |
419 | Årdal | 0.747 |
420 | Bardu | 0.747 |
421 | Kvæfjord | 0.710 |
422 | Leikanger | 0.693 |
Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Viken
Befolkning: 11 026