RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Sirdal | 495 660 | 19 |
2 | Søgne | 480 659 | 30 |
3 | Bykle | 469 459 | 50 |
4 | Lillesand | 452 814 | 76 |
5 | Kristiansand | 440 073 | 118 |
6 | Flekkefjord | 434 422 | 144 |
7 | Arendal | 428 565 | 175 |
8 | Hægebostad | 428 360 | 178 |
9 | Mandal | 428 154 | 181 |
10 | Grimstad | 425 997 | 192 |
11 | Audnedal | 421 989 | 219 |
12 | Åseral | 418 085 | 237 |
13 | Valle | 417 982 | 238 |
14 | Farsund | 417 057 | 245 |
15 | Åmli | 416 852 | 246 |
16 | Kvinesdal | 412 845 | 264 |
17 | Lindesnes | 411 920 | 268 |
18 | Lyngdal | 408 529 | 288 |
19 | Marnardal | 408 221 | 291 |
20 | Froland | 407 399 | 296 |
21 | Vegårshei | 406 577 | 304 |
22 | Risør | 405 652 | 310 |
23 | Birkenes | 404 625 | 314 |
24 | Vennesla | 401 542 | 326 |
25 | Bygland | 400 618 | 332 |
26 | Songdalen | 396 610 | 340 |
27 | Tvedestrand | 395 994 | 342 |
28 | Evje Og Hornnes | 395 480 | 344 |
29 | Iveland | 392 295 | 365 |
30 | Gjerstad | 365 683 | 416 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Agder
Befolkning: 9 695