RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Os (Hordaland) | 1.8 | 15 |
2 | Fjell | 1.7 | 19 |
3 | Meland | 1.6 | 22 |
4 | Sogndal | 1.5 | 28 |
5 | Solund | 1.5 | 30 |
6 | Askøy | 1.0 | 52 |
7 | Gaular | 1.0 | 60 |
8 | Sveio | 0.8 | 78 |
9 | Eid | 0.7 | 80 |
10 | Osterøy | 0.7 | 93 |
11 | Luster | 0.7 | 95 |
12 | Fitjar | 0.6 | 100 |
13 | Granvin | 0.6 | 104 |
14 | Austevoll | 0.6 | 105 |
15 | Tysnes | 0.6 | 109 |
16 | Bømlo | 0.5 | 122 |
17 | Førde | 0.5 | 124 |
18 | Leikanger | 0.5 | 126 |
19 | Bergen | 0.5 | 130 |
20 | Lindås | 0.4 | 133 |
21 | Voss | 0.4 | 141 |
22 | Sund | 0.4 | 142 |
23 | Austrheim | 0.3 | 154 |
24 | Samnanger | 0.3 | 162 |
25 | Gloppen | 0.3 | 163 |
26 | Jølster | 0.3 | 164 |
27 | Øygarden | 0.3 | 174 |
28 | Masfjorden | 0.2 | 180 |
29 | Askvoll | 0.2 | 185 |
30 | Radøy | 0.1 | 199 |
31 | Aurland | 0.0 | 215 |
32 | Stryn | 0.0 | 218 |
33 | Modalen | -0.1 | 233 |
34 | Fusa | -0.1 | 243 |
35 | Kvam | -0.1 | 246 |
36 | Stord | -0.1 | 247 |
37 | Flora | -0.2 | 260 |
38 | Vik | -0.2 | 264 |
39 | Etne | -0.2 | 269 |
40 | Lærdal | -0.3 | 292 |
41 | Selje | -0.3 | 293 |
42 | Kvinnherad | -0.3 | 297 |
43 | Balestrand | -0.4 | 308 |
44 | Vågsøy | -0.4 | 313 |
45 | Jondal | -0.5 | 322 |
46 | Naustdal | -0.6 | 324 |
47 | Høyanger | -0.6 | 325 |
48 | Vaksdal | -0.7 | 339 |
49 | Gulen | -0.7 | 344 |
50 | Eidfjord | -0.7 | 347 |
51 | Ulvik | -0.7 | 348 |
52 | Hyllestad | -0.7 | 349 |
53 | Fjaler | -0.7 | 352 |
54 | Årdal | -0.7 | 353 |
55 | Ullensvang | -0.8 | 365 |
56 | Fedje | -0.8 | 367 |
57 | Odda | -0.9 | 380 |
58 | Bremanger | -1.2 | 403 |
59 | Hornindal | -1.4 | 406 |
1 | Ullensaker | 3.8 |
2 | Nannestad | 3.7 |
3 | Lørenskog | 3.3 |
4 | Tønsberg | 2.8 |
5 | Bø (Telemark) | 2.8 |
418 | Tydal | -2.3 |
419 | Valle | -2.4 |
420 | Stordal | -2.4 |
421 | Hattfjelldal | -2.5 |
422 | Røst | -2.7 |
Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 1 093