RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Årdal | 36.0 | 1 |
2 | Odda | 30.0 | 6 |
3 | Bømlo | 28.0 | 19 |
4 | Granvin | 28.0 | 21 |
5 | Hyllestad | 27.0 | 26 |
6 | Fusa | 27.0 | 32 |
7 | Øygarden | 27.0 | 34 |
8 | Masfjorden | 26.0 | 36 |
9 | Fitjar | 26.0 | 43 |
10 | Høyanger | 26.0 | 46 |
11 | Kvinnherad | 26.0 | 52 |
12 | Gulen | 25.0 | 54 |
13 | Lindås | 25.0 | 58 |
14 | Bremanger | 25.0 | 61 |
15 | Osterøy | 25.0 | 64 |
16 | Tysnes | 25.0 | 66 |
17 | Austrheim | 25.0 | 73 |
18 | Hornindal | 25.0 | 75 |
19 | Vaksdal | 24.0 | 80 |
20 | Sund | 24.0 | 83 |
21 | Sveio | 24.0 | 84 |
22 | Stord | 24.0 | 95 |
23 | Fedje | 24.0 | 104 |
24 | Fjell | 23.0 | 113 |
25 | Austevoll | 23.0 | 134 |
26 | Jondal | 22.0 | 139 |
27 | Kvam | 22.0 | 163 |
28 | Etne | 22.0 | 166 |
29 | Ullensvang | 22.0 | 167 |
30 | Voss | 21.0 | 189 |
31 | Radøy | 21.0 | 192 |
32 | Meland | 21.0 | 193 |
33 | Modalen | 21.0 | 203 |
34 | Jølster | 21.0 | 205 |
35 | Vågsøy | 21.0 | 211 |
36 | Stryn | 20.0 | 213 |
37 | Eidfjord | 20.0 | 219 |
38 | Gaular | 20.0 | 220 |
39 | Flora | 20.0 | 223 |
40 | Selje | 20.0 | 225 |
41 | Eid | 20.0 | 233 |
42 | Naustdal | 20.0 | 239 |
43 | Askøy | 20.0 | 241 |
44 | Sogndal | 20.0 | 249 |
45 | Luster | 19.0 | 252 |
46 | Lærdal | 19.0 | 258 |
47 | Ulvik | 19.0 | 263 |
48 | Vik | 19.0 | 274 |
49 | Fjaler | 18.0 | 284 |
50 | Gloppen | 18.0 | 287 |
51 | Askvoll | 18.0 | 302 |
52 | Solund | 18.0 | 303 |
53 | Os (Hordaland) | 18.0 | 308 |
54 | Aurland | 18.0 | 316 |
55 | Førde | 18.0 | 318 |
56 | Samnanger | 17.0 | 331 |
57 | Balestrand | 17.0 | 347 |
58 | Leikanger | 16.0 | 356 |
59 | Bergen | 14.0 | 393 |
1 | Årdal | 36.0 |
2 | Sokndal | 33.0 |
3 | Sunndal | 32.0 |
4 | Verdal | 31.0 |
5 | Snillfjord | 30.0 |
418 | Røst | 10.0 |
419 | Værøy | 9.0 |
420 | Kárásjohka - Karasjok | 9.0 |
421 | Bærum | 7.0 |
422 | Oslo kommune | 7.0 |
Andel sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 8 120