RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Solund | 1.2 | 16 |
2 | Fjell | 0.7 | 37 |
3 | Meland | 0.6 | 39 |
4 | Fedje | 0.5 | 46 |
5 | Os (Hordaland) | 0.5 | 47 |
6 | Sogndal | 0.5 | 54 |
7 | Jondal | 0.5 | 57 |
8 | Gaular | 0.4 | 69 |
9 | Modalen | 0.3 | 84 |
10 | Hornindal | 0.2 | 97 |
11 | Granvin | 0.1 | 108 |
12 | Øygarden | 0.1 | 116 |
13 | Askøy | 0.0 | 127 |
14 | Voss | 0.0 | 130 |
15 | Bømlo | 0.0 | 134 |
16 | Lærdal | -0.1 | 156 |
17 | Vik | -0.1 | 159 |
18 | Balestrand | -0.2 | 161 |
19 | Selje | -0.2 | 168 |
20 | Bergen | -0.2 | 170 |
21 | Stryn | -0.2 | 172 |
22 | Lindås | -0.2 | 178 |
23 | Fitjar | -0.2 | 183 |
24 | Kvinnherad | -0.2 | 186 |
25 | Kvam | -0.4 | 210 |
26 | Vågsøy | -0.4 | 215 |
27 | Etne | -0.4 | 218 |
28 | Askvoll | -0.4 | 219 |
29 | Jølster | -0.5 | 222 |
30 | Austevoll | -0.5 | 226 |
31 | Luster | -0.5 | 227 |
32 | Osterøy | -0.5 | 238 |
33 | Årdal | -0.5 | 239 |
34 | Gloppen | -0.6 | 251 |
35 | Austrheim | -0.6 | 252 |
36 | Tysnes | -0.6 | 257 |
37 | Eid | -0.7 | 263 |
38 | Aurland | -0.8 | 283 |
39 | Samnanger | -0.8 | 284 |
40 | Naustdal | -0.8 | 286 |
41 | Leikanger | -0.9 | 290 |
42 | Odda | -0.9 | 297 |
43 | Førde | -0.9 | 300 |
44 | Hyllestad | -1.0 | 305 |
45 | Stord | -1.0 | 306 |
46 | Fusa | -1.0 | 309 |
47 | Ullensvang | -1.1 | 327 |
48 | Gulen | -1.2 | 335 |
49 | Sund | -1.2 | 340 |
50 | Sveio | -1.3 | 351 |
51 | Masfjorden | -1.3 | 360 |
52 | Radøy | -1.4 | 361 |
53 | Fjaler | -1.4 | 362 |
54 | Flora | -1.4 | 365 |
55 | Vaksdal | -1.4 | 366 |
56 | Bremanger | -1.5 | 370 |
57 | Høyanger | -1.9 | 390 |
58 | Ulvik | -2.2 | 396 |
59 | Eidfjord | -3.2 | 409 |
1 | Ullensaker | 3.2 |
2 | Lørenskog | 2.7 |
3 | Steigen | 2.4 |
4 | Spydeberg | 2.3 |
5 | Nannestad | 2.3 |
418 | Namsskogan | -4.1 |
419 | Salangen | -4.4 |
420 | Forsand | -4.4 |
421 | Valle | -5.4 |
422 | Utsira | -6.6 |
Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 2 887