RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Austevoll | 562 653 | 3 |
2 | Sveio | 485 694 | 26 |
3 | Leikanger | 476 857 | 34 |
4 | Fjell | 476 755 | 35 |
5 | Bergen | 476 138 | 37 |
6 | Førde | 470 692 | 44 |
7 | Os (Hordaland) | 469 870 | 46 |
8 | Eidfjord | 469 665 | 48 |
9 | Austrheim | 459 698 | 60 |
10 | Askøy | 458 157 | 65 |
11 | Fusa | 457 438 | 66 |
11 | Meland | 457 438 | 66 |
13 | Gloppen | 455 486 | 69 |
14 | Årdal | 455 075 | 71 |
15 | Lindås | 448 601 | 86 |
15 | Flora | 448 601 | 86 |
17 | Bømlo | 447 574 | 90 |
17 | Vågsøy | 447 574 | 90 |
17 | Tysnes | 447 574 | 90 |
20 | Stord | 445 827 | 96 |
21 | Lærdal | 444 697 | 98 |
22 | Sund | 443 464 | 101 |
23 | Masfjorden | 438 532 | 128 |
24 | Kvam | 438 429 | 131 |
25 | Fitjar | 436 580 | 135 |
26 | Øygarden | 434 319 | 147 |
27 | Vik | 433 703 | 150 |
27 | Aurland | 433 703 | 150 |
29 | Voss | 431 956 | 157 |
30 | Gulen | 431 545 | 158 |
31 | Sogndal | 431 442 | 160 |
32 | Etne | 430 209 | 167 |
33 | Fedje | 428 565 | 175 |
34 | Gaular | 428 360 | 178 |
35 | Samnanger | 426 408 | 190 |
35 | Jølster | 426 408 | 190 |
37 | Solund | 425 688 | 194 |
38 | Kvinnherad | 424 353 | 202 |
39 | Eid | 423 633 | 207 |
40 | Naustdal | 423 222 | 210 |
41 | Odda | 423 120 | 211 |
42 | Askvoll | 422 195 | 218 |
43 | Selje | 421 270 | 222 |
44 | Osterøy | 419 215 | 234 |
45 | Stryn | 414 283 | 254 |
46 | Jondal | 411 509 | 271 |
47 | Luster | 410 276 | 277 |
47 | Radøy | 410 276 | 277 |
49 | Høyanger | 409 249 | 285 |
50 | Bremanger | 408 016 | 293 |
51 | Granvin | 404 419 | 316 |
52 | Modalen | 404 317 | 318 |
53 | Ullensvang | 404 008 | 319 |
54 | Balestrand | 401 851 | 325 |
55 | Vaksdal | 397 535 | 338 |
56 | Hornindal | 395 172 | 345 |
57 | Fjaler | 394 350 | 350 |
58 | Ulvik | 392 706 | 361 |
59 | Hyllestad | 383 150 | 395 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 2 322