RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Bergen | 59.2 | 11 |
2 | Eidfjord | 58.6 | 13 |
3 | Øygarden | 57.8 | 15 |
4 | Aurland | 53.1 | 30 |
5 | Odda | 52.9 | 32 |
6 | Austevoll | 52.3 | 40 |
7 | Høyanger | 50.2 | 54 |
8 | Stord | 50.2 | 55 |
9 | Årdal | 49.2 | 65 |
10 | Luster | 49.1 | 66 |
11 | Lindås | 47.6 | 83 |
12 | Os (Hordaland) | 46.7 | 103 |
13 | Førde | 46.7 | 105 |
14 | Tysnes | 46.5 | 106 |
15 | Kvinnherad | 46.4 | 107 |
16 | Sogndal | 44.8 | 138 |
17 | Flora | 44.3 | 148 |
18 | Fjell | 44.0 | 150 |
19 | Askøy | 44.0 | 151 |
20 | Voss | 43.9 | 154 |
21 | Meland | 43.1 | 162 |
22 | Gloppen | 42.9 | 165 |
23 | Kvam | 42.1 | 185 |
24 | Vågsøy | 41.7 | 194 |
25 | Etne | 41.6 | 196 |
26 | Austrheim | 40.7 | 206 |
27 | Samnanger | 40.7 | 209 |
28 | Fusa | 40.5 | 213 |
29 | Stryn | 40.2 | 221 |
30 | Leikanger | 39.7 | 233 |
31 | Sveio | 39.7 | 234 |
32 | Jølster | 39.4 | 238 |
33 | Vaksdal | 39.3 | 239 |
34 | Sund | 39.3 | 242 |
35 | Fitjar | 39.1 | 243 |
36 | Osterøy | 38.9 | 247 |
37 | Vik | 38.7 | 251 |
38 | Gulen | 38.6 | 257 |
39 | Bømlo | 38.5 | 260 |
40 | Ullensvang | 37.8 | 271 |
41 | Eid | 37.8 | 273 |
42 | Masfjorden | 37.5 | 280 |
43 | Selje | 36.9 | 286 |
44 | Radøy | 36.3 | 296 |
45 | Gaular | 36.0 | 300 |
46 | Lærdal | 35.8 | 305 |
47 | Bremanger | 35.7 | 306 |
48 | Naustdal | 34.9 | 317 |
49 | Askvoll | 33.9 | 332 |
50 | Granvin | 33.5 | 341 |
51 | Hyllestad | 32.3 | 351 |
52 | Balestrand | 31.8 | 356 |
53 | Jondal | 31.3 | 361 |
54 | Modalen | 30.7 | 365 |
55 | Fjaler | 30.0 | 373 |
56 | Fedje | 28.7 | 387 |
57 | Hornindal | 28.6 | 388 |
58 | Solund | 28.1 | 393 |
59 | Ulvik | 27.3 | 403 |
1 | Aukra | 88.7 |
2 | Bærum | 72.3 |
3 | Oslo kommune | 68.7 |
4 | Asker | 67.3 |
5 | Sirdal | 65.5 |
418 | Marnardal | 23.7 |
419 | Unjárga - Nesseby | 23.5 |
420 | Loabák - Lavangen | 22.6 |
421 | Utsira | 21.7 |
422 | Vevelstad | 21.1 |
Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 3 038