RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Tromsø | 17.0 | 6 |
2 | Vadsø | 11.0 | 21 |
3 | Harstad - Hárstták | 9.0 | 36 |
4 | Kárásjohka - Karasjok | 8.0 | 45 |
5 | Sør-Varanger | 8.0 | 49 |
6 | Hammerfest | 8.0 | 61 |
7 | Alta | 7.0 | 77 |
8 | Vardø | 7.0 | 89 |
9 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 6.0 | 92 |
10 | Bardu | 6.0 | 96 |
11 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 6.0 | 132 |
12 | Salangen | 6.0 | 141 |
13 | Målselv | 6.0 | 144 |
14 | Skånland | 5.0 | 158 |
15 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 5.0 | 164 |
16 | Lenvik | 5.0 | 166 |
17 | Loabák - Lavangen | 5.0 | 169 |
18 | Deatnu - Tana | 5.0 | 177 |
19 | Nordkapp | 5.0 | 181 |
20 | Gratangen | 5.0 | 198 |
21 | Lebesby | 5.0 | 206 |
22 | Unjárga - Nesseby | 4.0 | 245 |
23 | Loppa | 4.0 | 275 |
24 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 4.0 | 293 |
25 | Balsfjord | 4.0 | 295 |
26 | Kvæfjord | 4.0 | 299 |
27 | Ibestad | 4.0 | 301 |
28 | Hasvik | 4.0 | 316 |
29 | Kvænangen | 4.0 | 319 |
30 | Tranøy | 4.0 | 320 |
31 | Sørreisa | 4.0 | 327 |
32 | Måsøy | 4.0 | 339 |
33 | Dyrøy | 3.0 | 355 |
34 | Karlsøy | 3.0 | 356 |
35 | Lyngen | 3.0 | 357 |
36 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3.0 | 360 |
37 | Kvalsund | 3.0 | 370 |
38 | Gamvik | 3.0 | 384 |
39 | Berg | 3.0 | 386 |
40 | Båtsfjord | 3.0 | 393 |
41 | Berlevåg | 2.0 | 411 |
42 | Skjervøy | 2.0 | 414 |
43 | Torsken | 1.0 | 419 |
1 | Bærum | 21.0 |
2 | Oslo kommune | 21.0 |
3 | Ås | 19.0 |
4 | Leikanger | 17.0 |
5 | Trondheim | 17.0 |
418 | Modalen | 2.0 |
419 | Torsken | 1.0 |
420 | Herøy (Nordland) | 1.0 |
421 | Fosnes | 1.0 |
422 | Rømskog | 1.0 |
Andel sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 1 042