RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Lenvik | 84.4 | 40 |
2 | Målselv | 83.7 | 44 |
3 | Tromsø | 83.3 | 46 |
4 | Hammerfest | 82.9 | 49 |
5 | Berg | 79.9 | 67 |
6 | Harstad - Hárstták | 77.0 | 95 |
7 | Bardu | 76.6 | 99 |
8 | Alta | 76.6 | 101 |
9 | Vadsø | 76.5 | 103 |
10 | Kárásjohka - Karasjok | 75.6 | 108 |
11 | Skjervøy | 75.5 | 112 |
12 | Sør-Varanger | 74.8 | 118 |
13 | Deatnu - Tana | 73.5 | 136 |
14 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 73.4 | 137 |
15 | Båtsfjord | 73.4 | 139 |
16 | Lebesby | 72.5 | 148 |
17 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 70.7 | 169 |
18 | Salangen | 70.4 | 179 |
19 | Torsken | 70.0 | 182 |
20 | Nordkapp | 69.6 | 187 |
21 | Ibestad | 68.3 | 206 |
22 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 68.1 | 210 |
23 | Kvænangen | 67.9 | 212 |
24 | Berlevåg | 67.7 | 215 |
25 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 67.5 | 220 |
26 | Lyngen | 66.0 | 237 |
27 | Balsfjord | 65.9 | 239 |
28 | Karlsøy | 65.9 | 241 |
29 | Måsøy | 64.1 | 259 |
30 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 63.8 | 265 |
31 | Gratangen | 63.0 | 277 |
32 | Kvalsund | 63.0 | 279 |
33 | Loppa | 62.9 | 281 |
34 | Kvæfjord | 62.2 | 289 |
35 | Vardø | 62.0 | 291 |
36 | Gamvik | 61.8 | 293 |
37 | Loabák - Lavangen | 60.3 | 303 |
38 | Hasvik | 60.1 | 306 |
39 | Unjárga - Nesseby | 59.0 | 312 |
40 | Skånland | 54.6 | 339 |
41 | Tranøy | 53.4 | 347 |
42 | Dyrøy | 50.4 | 365 |
43 | Sørreisa | 48.3 | 373 |
1 | Sola | 138.8 |
2 | Leikanger | 130.0 |
3 | Ullensaker | 108.3 |
4 | Førde | 107.8 |
5 | Bykle | 106.7 |
Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen 20-66 år. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 1 042