RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Tromsø | 151.0 | 4 |
2 | Hammerfest | 142.7 | 9 |
3 | Alta | 136.3 | 13 |
4 | Båtsfjord | 132.4 | 19 |
5 | Bardu | 129.4 | 24 |
6 | Målselv | 119.9 | 41 |
7 | Hasvik | 112.2 | 60 |
8 | Sør-Varanger | 111.1 | 65 |
9 | Skjervøy | 109.4 | 71 |
10 | Gamvik | 106.8 | 80 |
11 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 99.7 | 105 |
12 | Harstad - Hárstták | 99.4 | 109 |
13 | Vadsø | 97.5 | 120 |
14 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 96.2 | 126 |
15 | Unjárga - Nesseby | 95.8 | 129 |
16 | Berg | 94.8 | 143 |
17 | Vardø | 94.7 | 144 |
18 | Lenvik | 93.9 | 149 |
19 | Lebesby | 90.6 | 176 |
20 | Kvænangen | 88.8 | 189 |
21 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 88.6 | 190 |
22 | Berlevåg | 87.0 | 205 |
23 | Kárásjohka - Karasjok | 86.6 | 208 |
24 | Nordkapp | 86.4 | 209 |
25 | Sørreisa | 84.2 | 223 |
26 | Balsfjord | 83.9 | 224 |
27 | Deatnu - Tana | 82.5 | 231 |
28 | Måsøy | 79.4 | 252 |
29 | Kvæfjord | 79.1 | 255 |
30 | Torsken | 78.6 | 259 |
31 | Loppa | 75.0 | 280 |
32 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 71.4 | 316 |
33 | Karlsøy | 70.1 | 325 |
34 | Salangen | 65.5 | 358 |
35 | Tranøy | 64.7 | 361 |
36 | Skånland | 63.4 | 369 |
37 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 63.3 | 372 |
38 | Lyngen | 63.2 | 373 |
39 | Loabák - Lavangen | 60.7 | 384 |
40 | Gratangen | 60.6 | 386 |
41 | Ibestad | 58.7 | 392 |
42 | Kvalsund | 56.5 | 401 |
43 | Dyrøy | 51.3 | 408 |
1 | Oslo kommune | 220.2 |
2 | Trondheim | 169.4 |
3 | Sogndal | 165.5 |
4 | Tromsø | 151.0 |
5 | Bergen | 150.7 |
Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26 - 35 år som andel av innbyggere 56 - 65 år. Prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 2 097