RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Båtsfjord | 73.0 | 34 |
2 | Gamvik | 70.0 | 95 |
3 | Berg | 69.0 | 109 |
4 | Alta | 69.0 | 119 |
5 | Lenvik | 65.0 | 177 |
6 | Torsken | 65.0 | 180 |
7 | Berlevåg | 65.0 | 186 |
8 | Skjervøy | 65.0 | 195 |
9 | Nordkapp | 64.0 | 198 |
10 | Måsøy | 62.0 | 235 |
11 | Ibestad | 62.0 | 252 |
12 | Balsfjord | 61.0 | 256 |
13 | Harstad - Hárstták | 61.0 | 257 |
14 | Lebesby | 61.0 | 262 |
15 | Deatnu - Tana | 59.0 | 298 |
16 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 59.0 | 303 |
17 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 58.0 | 308 |
18 | Karlsøy | 58.0 | 311 |
19 | Tromsø | 58.0 | 319 |
20 | Hammerfest | 57.0 | 330 |
21 | Hasvik | 57.0 | 335 |
22 | Gratangen | 57.0 | 339 |
23 | Lyngen | 56.0 | 342 |
24 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 56.0 | 343 |
25 | Skånland | 55.0 | 353 |
26 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 54.0 | 360 |
27 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 53.0 | 370 |
28 | Loppa | 52.0 | 374 |
29 | Kvalsund | 51.0 | 386 |
30 | Sør-Varanger | 50.0 | 390 |
31 | Tranøy | 50.0 | 395 |
32 | Sørreisa | 49.0 | 398 |
33 | Vardø | 49.0 | 401 |
34 | Kvænangen | 48.0 | 403 |
35 | Målselv | 47.0 | 404 |
36 | Kárásjohka - Karasjok | 47.0 | 405 |
37 | Vadsø | 45.0 | 409 |
38 | Loabák - Lavangen | 45.0 | 410 |
39 | Salangen | 44.0 | 412 |
40 | Dyrøy | 41.0 | 416 |
41 | Unjárga - Nesseby | 39.0 | 417 |
42 | Kvæfjord | 34.0 | 419 |
43 | Bardu | 32.0 | 422 |
1 | Sola | 89.0 |
2 | Austevoll | 85.0 |
3 | Lier | 83.0 |
4 | Ullensaker | 82.0 |
5 | Bærum | 79.0 |
Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte, prosent. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 1 202