RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Kvænangen | 23.0 | 107 |
2 | Berg | 23.0 | 127 |
3 | Målselv | 22.0 | 164 |
4 | Sørreisa | 21.0 | 176 |
5 | Balsfjord | 21.0 | 190 |
6 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 21.0 | 201 |
7 | Lenvik | 21.0 | 206 |
8 | Tranøy | 20.0 | 216 |
9 | Skjervøy | 20.0 | 217 |
10 | Lyngen | 20.0 | 224 |
11 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 20.0 | 231 |
12 | Dyrøy | 20.0 | 237 |
13 | Måsøy | 19.0 | 251 |
14 | Loabák - Lavangen | 19.0 | 254 |
15 | Gratangen | 19.0 | 271 |
16 | Alta | 19.0 | 281 |
17 | Torsken | 18.0 | 282 |
18 | Hammerfest | 18.0 | 298 |
19 | Salangen | 18.0 | 305 |
20 | Sør-Varanger | 18.0 | 311 |
21 | Harstad - Hárstták | 18.0 | 312 |
22 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 18.0 | 314 |
23 | Berlevåg | 17.0 | 336 |
24 | Bardu | 17.0 | 338 |
25 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 17.0 | 344 |
26 | Unjárga - Nesseby | 17.0 | 346 |
27 | Lebesby | 17.0 | 348 |
28 | Skånland | 16.0 | 353 |
29 | Deatnu - Tana | 16.0 | 360 |
30 | Karlsøy | 16.0 | 361 |
31 | Ibestad | 16.0 | 362 |
32 | Kvalsund | 16.0 | 363 |
33 | Nordkapp | 15.0 | 374 |
34 | Vardø | 15.0 | 375 |
35 | Båtsfjord | 15.0 | 382 |
36 | Vadsø | 15.0 | 384 |
37 | Hasvik | 13.0 | 400 |
38 | Tromsø | 13.0 | 403 |
39 | Kvæfjord | 13.0 | 404 |
40 | Loppa | 12.0 | 408 |
41 | Gamvik | 12.0 | 410 |
42 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 11.0 | 416 |
43 | Kárásjohka - Karasjok | 9.0 | 420 |
1 | Årdal | 36.0 |
2 | Sokndal | 33.0 |
3 | Sunndal | 32.0 |
4 | Verdal | 31.0 |
5 | Snillfjord | 30.0 |
418 | Røst | 10.0 |
419 | Værøy | 9.0 |
420 | Kárásjohka - Karasjok | 9.0 |
421 | Bærum | 7.0 |
422 | Oslo kommune | 7.0 |
Andel sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 5 894