RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Hammerfest | 52.4 | 37 |
2 | Tromsø | 52.0 | 42 |
3 | Harstad - Hárstták | 47.2 | 92 |
4 | Målselv | 44.7 | 139 |
5 | Sør-Varanger | 43.3 | 160 |
6 | Nordkapp | 42.4 | 176 |
7 | Alta | 41.7 | 191 |
8 | Bardu | 41.6 | 195 |
9 | Berlevåg | 40.0 | 226 |
10 | Balsfjord | 38.8 | 249 |
11 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 38.6 | 255 |
12 | Karlsøy | 38.4 | 262 |
13 | Båtsfjord | 36.8 | 287 |
14 | Måsøy | 35.5 | 310 |
15 | Lenvik | 35.2 | 314 |
16 | Vadsø | 34.7 | 319 |
17 | Lebesby | 34.5 | 322 |
18 | Skjervøy | 34.2 | 329 |
19 | Sørreisa | 33.8 | 334 |
20 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 33.7 | 336 |
21 | Deatnu - Tana | 33.2 | 343 |
22 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 33.0 | 344 |
23 | Berg | 32.5 | 348 |
24 | Kvænangen | 31.5 | 358 |
25 | Vardø | 31.2 | 362 |
26 | Skånland | 30.8 | 364 |
27 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 30.7 | 366 |
28 | Gamvik | 30.2 | 371 |
29 | Lyngen | 30.1 | 372 |
30 | Kvalsund | 30.0 | 374 |
31 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 28.2 | 391 |
32 | Ibestad | 27.8 | 396 |
33 | Hasvik | 27.7 | 398 |
34 | Loppa | 27.6 | 399 |
35 | Dyrøy | 27.4 | 400 |
36 | Kárásjohka - Karasjok | 27.3 | 405 |
37 | Tranøy | 26.3 | 408 |
38 | Salangen | 25.6 | 412 |
39 | Torsken | 25.1 | 414 |
40 | Kvæfjord | 24.8 | 416 |
41 | Gratangen | 24.7 | 417 |
42 | Unjárga - Nesseby | 23.5 | 419 |
43 | Loabák - Lavangen | 22.6 | 420 |
1 | Aukra | 88.7 |
2 | Bærum | 72.3 |
3 | Oslo kommune | 68.7 |
4 | Asker | 67.3 |
5 | Sirdal | 65.5 |
418 | Marnardal | 23.7 |
419 | Unjárga - Nesseby | 23.5 |
420 | Loabák - Lavangen | 22.6 |
421 | Utsira | 21.7 |
422 | Vevelstad | 21.1 |
Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 2 924