RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Hammerfest | 472 336 | 42 |
2 | Tromsø | 469 048 | 51 |
3 | Bardu | 444 491 | 99 |
4 | Harstad - Hárstták | 442 847 | 103 |
5 | Målselv | 440 279 | 116 |
6 | Alta | 437 813 | 133 |
7 | Lenvik | 427 743 | 184 |
8 | Nordkapp | 425 483 | 197 |
9 | Båtsfjord | 424 455 | 201 |
10 | Berlevåg | 423 942 | 205 |
11 | Sør-Varanger | 423 531 | 209 |
12 | Sørreisa | 420 962 | 226 |
13 | Kvalsund | 414 592 | 252 |
14 | Karlsøy | 414 078 | 255 |
15 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 413 153 | 262 |
16 | Vadsø | 407 913 | 294 |
17 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 407 810 | 295 |
18 | Skjervøy | 406 988 | 299 |
19 | Berg | 406 577 | 304 |
20 | Skånland | 405 036 | 312 |
21 | Deatnu - Tana | 404 522 | 315 |
22 | Ibestad | 404 419 | 316 |
23 | Måsøy | 404 008 | 319 |
24 | Kvænangen | 402 673 | 324 |
25 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 398 974 | 335 |
26 | Torsken | 394 145 | 353 |
26 | Tranøy | 394 145 | 353 |
28 | Dyrøy | 393 836 | 356 |
29 | Balsfjord | 393 528 | 358 |
30 | Lebesby | 393 425 | 359 |
31 | Lyngen | 390 343 | 371 |
32 | Kvæfjord | 390 035 | 374 |
33 | Unjárga - Nesseby | 389 110 | 378 |
34 | Gratangen | 388 904 | 379 |
35 | Hasvik | 386 130 | 385 |
36 | Gamvik | 383 767 | 393 |
37 | Salangen | 382 637 | 398 |
38 | Loabák - Lavangen | 381 815 | 399 |
39 | Kárásjohka - Karasjok | 380 582 | 400 |
40 | Loppa | 380 171 | 401 |
41 | Vardø | 376 677 | 404 |
42 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 373 903 | 410 |
43 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 | 422 |
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 1 235