RANGERING I FYLKET |
DATA % |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Hasvik | 1.3 | 13 |
2 | Skånland | 0.4 | 63 |
3 | Gamvik | 0.3 | 85 |
4 | Måsøy | 0.2 | 89 |
5 | Bardu | 0.1 | 102 |
6 | Tromsø | 0.0 | 133 |
7 | Lenvik | -0.1 | 138 |
8 | Unjárga - Nesseby | -0.1 | 148 |
9 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | -0.2 | 177 |
10 | Ibestad | -0.2 | 181 |
11 | Karlsøy | -0.3 | 193 |
12 | Gratangen | -0.3 | 194 |
13 | Balsfjord | -0.3 | 203 |
14 | Målselv | -0.3 | 204 |
15 | Deatnu - Tana | -0.3 | 205 |
16 | Loabák - Lavangen | -0.4 | 213 |
17 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | -0.5 | 241 |
18 | Harstad - Hárstták | -0.6 | 249 |
19 | Nordkapp | -0.7 | 268 |
20 | Vardø | -0.7 | 274 |
21 | Loppa | -0.8 | 279 |
22 | Alta | -0.8 | 281 |
23 | Skjervøy | -0.9 | 301 |
24 | Kvænangen | -1.0 | 310 |
25 | Båtsfjord | -1.0 | 311 |
26 | Lyngen | -1.1 | 317 |
27 | Sørreisa | -1.1 | 321 |
28 | Sør-Varanger | -1.1 | 322 |
29 | Berlevåg | -1.1 | 328 |
30 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | -1.1 | 331 |
31 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | -1.2 | 339 |
32 | Hammerfest | -1.2 | 343 |
33 | Kárásjohka - Karasjok | -1.3 | 348 |
34 | Tranøy | -1.3 | 359 |
35 | Torsken | -1.6 | 373 |
36 | Guovdageaidnu - Kautokeino | -1.7 | 383 |
37 | Berg | -1.8 | 385 |
38 | Lebesby | -2.0 | 391 |
39 | Kvæfjord | -2.5 | 401 |
40 | Dyrøy | -2.7 | 404 |
41 | Vadsø | -3.6 | 412 |
42 | Kvalsund | -4.0 | 417 |
43 | Salangen | -4.4 | 419 |
1 | Ullensaker | 3.2 |
2 | Lørenskog | 2.7 |
3 | Steigen | 2.4 |
4 | Spydeberg | 2.3 |
5 | Nannestad | 2.3 |
418 | Namsskogan | -4.1 |
419 | Salangen | -4.4 |
420 | Forsand | -4.4 |
421 | Valle | -5.4 |
422 | Utsira | -6.6 |
Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 941