RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
|
---|---|---|---|
1 | Loppa | 0 | 1 |
1 | Hasvik | 0 | 1 |
1 | Dyrøy | 0 | 1 |
1 | Sørreisa | 0 | 1 |
1 | Kárásjohka - Karasjok | 0 | 1 |
6 | Nordkapp | 5 | 72 |
7 | Vardø | 85 | 76 |
8 | Porsanger - Porsángu - Porsanki | 604 | 96 |
9 | Ibestad | 678 | 102 |
10 | Skjervøy | 752 | 106 |
11 | Kvæfjord | 783 | 108 |
12 | Nordreisa - Ráisa - Raisi | 832 | 114 |
13 | Lenvik | 880 | 117 |
14 | Vadsø | 949 | 121 |
15 | Gamvik | 1 171 | 137 |
16 | Tromsø | 1 251 | 144 |
17 | Lyngen | 1 354 | 158 |
18 | Skånland | 1 559 | 178 |
19 | Salangen | 1 561 | 179 |
20 | Deatnu - Tana | 1 693 | 189 |
21 | Loabák - Lavangen | 2 397 | 235 |
22 | Harstad - Hárstták | 2 500 | 238 |
23 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 2 650 | 243 |
24 | Måsøy | 2 739 | 248 |
25 | Målselv | 3 158 | 262 |
26 | Tranøy | 3 160 | 263 |
27 | Torsken | 3 314 | 266 |
28 | Alta | 3 343 | 267 |
29 | Unjárga - Nesseby | 3 359 | 269 |
30 | Balsfjord | 3 847 | 280 |
31 | Gratangen | 3 993 | 284 |
32 | Båtsfjord | 4 069 | 287 |
33 | Sør-Varanger | 4 733 | 300 |
34 | Berg | 5 150 | 306 |
35 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 6 124 | 326 |
36 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 8 274 | 335 |
37 | Karlsøy | 8 809 | 339 |
38 | Bardu | 8 860 | 340 |
39 | Kvalsund | 9 326 | 346 |
40 | Kvænangen | 11 470 | 362 |
41 | Berlevåg | 13 547 | 374 |
42 | Lebesby | 16 612 | 383 |
43 | Hammerfest | 35 978 | 408 |
Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Skatt for annen eiendom per sysselsatt etter arbeidssted, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Troms og Finnmark
Befolkning: 10 156