RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Aukra | 88.7 |
2 | Bærum | 72.3 |
3 | Oslo kommune | 68.7 |
4 | Asker | 67.3 |
5 | Sirdal | 65.5 |
418 | Marnardal | 23.7 |
419 | Unjárga - Nesseby | 23.5 |
420 | Loabák - Lavangen | 22.6 |
421 | Utsira | 21.7 |
422 | Vevelstad | 21.1 |
Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 562