RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Ullensaker | 3.2 |
2 | Lørenskog | 2.7 |
3 | Steigen | 2.4 |
4 | Spydeberg | 2.3 |
5 | Nannestad | 2.3 |
418 | Namsskogan | -4.1 |
419 | Salangen | -4.4 |
420 | Forsand | -4.4 |
421 | Valle | -5.4 |
422 | Utsira | -6.6 |
Netto innflytting: Netto innflytting som i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Vestland
Befolkning: 2 331