RANGERING I FYLKET |
DATA kr |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Bærum | 651 839 |
2 | Asker | 612 486 |
3 | Austevoll | 562 653 |
4 | Gjerdrum | 558 954 |
5 | Sola | 555 255 |
418 | Hattfjelldal | 362 909 |
419 | Stor-Elvdal | 360 854 |
420 | Beiarn | 359 826 |
421 | Engerdal | 357 566 |
422 | Guovdageaidnu - Kautokeino | 350 682 |
Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Trøndelag
Befolkning: 2 501