RANGERING I FYLKET |
RANGERING I LANDET |
---|
1 | Beiarn | 172.1 |
2 | Åseral | 139.2 |
3 | Audnedal | 122.8 |
4 | Haram | 107.6 |
5 | Gildeskål | 103.7 |
418 | Steigen | -3.4 |
419 | Vestnes | -6.7 |
420 | Oslo kommune | -7.1 |
421 | Bremanger | -9.0 |
422 | Divtasvuodna - Tysfjord | -25.3 |
Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Tallgrunnlaget er fra 2018.
Best
Nest best
Middels
Nest Dårligst
Dårligst
Ingen data
Fylke: Trøndelag
Befolkning: 6 246